校慶專款 收支簿
收支日期 | 品項 | 金額 |
---|---|---|
2024-10-01 | 家長贊助 | 3000 |
2024-10-01 | 家長贊助 | 1000 |
2024-10-22 | 喉糖 | -775 |
2024-10-23 | 家長贊助 | 1000 |
2024-10-24 | 家長贊助 | 1500 |
2024-10-29 | 海苔飯捲(10/26午餐) | -3640 |
2024-10-29 | 點心(10/26下午) | -2870 |
總計 | -785 |
搜尋
|
校慶專款 收支簿
|
會員登入
|
請用 Chrome、 FireFox或 IE10.0瀏覽器以上獲得最佳瀏覽效果,謝謝! |