收支日期 | 品項 | 金額 |
---|---|---|
2023-07-11 | U型夾+姓名桌牌 | -280 |
2023-07-12 | 班級掃具-拖把x3 | -1093 |
2023-07-13 | 置物櫃整理-資料盒 | -1904 |
2023-07-13 | 置物櫃整理-收納籃 | -2892 |
2023-07-28 | 書包整理-置物籃 | -4356 |
2023-07-28 | 班費 | 84000 |
2023-08-02 | 第一批送繡 | -14520 |
2023-08-03 | 班費 | 4000 |
2023-08-04 | 暑輔餐費儲值 | -30800 |
2023-08-08 | 第二批送繡 | -4840 |
2023-08-09 | 童軍營緊急備品 | -547 |
2023-08-09 | 童軍營緊急備品 | -75 |
2023-08-29 | 班級布置 | -518 |
2023-08-31 | 體檢當天早餐 | -996 |
2023-09-01 | 大頭照加洗 | -4400 |
2023-09-04 | X光(體檢) | -4400 |
2023-09-04 | 綜合活動課程材料費 | -2640 |
2023-09-04 | 體健股長CPR研習 | -100 |
2023-09-06 | 童軍課夾鏈袋 | -88 |
2023-09-07 | 視覺課材料 | -4400 |
2023-09-08 | 班服訂金 | -9000 |
2023-09-14 | 班費(加收) | 38000 |
2023-09-15 | 第二次班費(加收) | 5000 |
2023-09-25 | 班服套量衣寄回運費(中華郵政) | -80 |
2023-09-27 | 教師節小禮 | -675 |
2023-10-02 | 合唱比賽材料 | -2431 |
2023-10-02 | 合唱比賽材料 | -1710 |
2023-10-04 | 9月油印費 | -820 |
2023-10-12 | 校慶音樂晚會款費用(演唱會) | -21500 |
2023-10-13 | 恩歆班服 | 380 |
2023-10-23 | 合唱比賽材料 | -835 |
2023-10-23 | 合唱比賽材料 | -492 |
2023-10-25 | 合唱比賽材料 | -418 |
2023-10-26 | 合唱比賽材料 | -254 |
2023-11-03 | 10月油印 | -309 |
2023-11-13 | 藝文參訪+聖誕手作 | 8600 |
2023-11-14 | 班服、班旗餘款 | -9590 |
2023-11-14 | 聖誕手作材料包 | -1720 |
2023-11-15 | 藝文參訪 | -6880 |
2023-12-06 | 教室布置優等獎金 | 1000 |
2023-12-12 | 11月油印 | -1259 |
2024-01-15 | 12月油印 | -1063 |
2024-01-23 | 儲值獎勵金(團餐未欠款) | 858 |
2024-02-20 | 一月油印 | -1563 |
2024-02-27 | 第二學期班費 | 22138 |
2024-02-27 | 轉出生班費捐款 | 569 |
2024-03-07 | 二月油印 | -259 |
2024-03-13 | 新北市垃圾袋 | -474 |
2024-03-13 | 垃圾袋 | -474 |
2024-03-14 | 4/1烘爐地徒步旅行費用 | -7920 |
2024-03-28 | 拖把替換布 | -324 |
2024-04-02 | 三月油印 | -443 |
2024-04-29 | 園遊會布置 | -504 |
2024-04-29 | 退書費 | 18172 |
2024-05-07 | 四月油印 | -982 |
2024-05-15 | 園遊會家長謝禮 | -1039 |
2024-05-17 | 園遊會收入 | 11131 |
2024-06-04 | 五月油印 | -991 |
2024-06-13 | 垃圾袋 | -237 |
2024-06-20 | 教室財產清點賠款 | -90 |
2024-06-21 | 六月油印 | -727 |
2024-06-26 | 儲值獎勵金 | 713 |
2024-07-29 | 新學期每人500班費 | 22500 |
2024-08-05 | 韻安班費 | -1423 |
2024-08-19 | 教室布置材料 | -681 |
2024-08-28 | 3M寬透明膠帶4捲 | -105 |
2024-08-29 | 模模考題本 | -6292 |
2024-09-04 | 八月油印費 | -452 |
2024-10-09 | 九月油印費 | -413 |
2024-10-17 | 78周年校慶演唱會 | -22000 |
總計 | 31783 |
網站名稱 | 人氣 |
---|---|
南山中學校網 | 2515 |
門禁、夜間選修 | 360 |
線上查詢系統(國中部)
查課表
|
1810 |
單一登入整合平台
查成績、MyET
|
135 |
儲值消費查詢系統
儲值帳號、南山卡消費紀錄
|
954 |