收支日期 | 品項 | 金額 |
---|---|---|
2024-07-22 | 教室軟磁鐵.影印紙.文具用品 | -278 |
2024-07-26 | 好神拖把*2組 | -899 |
2024-07-26 | 掃把(綠)*5 | -700 |
2024-07-26 | 掃把(黑)*5 | -200 |
2024-07-26 | 畚箕*5 | -200 |
2024-07-26 | 護貝模.L夾.鑰匙圈 | -317 |
2024-07-27 | 好神拖*2組(888*2) | -1776 |
2024-08-05 | 班費910*45 | 40950 |
2024-08-07 | 33公升垃圾袋*2 | -474 |
2024-09-03 | 童軍手工藝25+童軍繩35 | -2700 |
2024-09-05 | 推車 | -2232 |
2024-09-06 | 急救訓練報名費 | -100 |
2024-09-06 | 8月油印費 | -759 |
2024-09-19 | 33公升垃圾袋*1 | -237 |
2024-09-26 | 口罩*4盒 | -260 |
2024-09-26 | 視覺課程材料費 | -438 |
2024-10-04 | 手套200入+髮帽200入 | -204 |
2024-10-04 | 教室電源未關(冷氣) | -600 |
2024-10-08 | 9月油印費 | -942 |
2024-10-11 | 垃圾袋 | -540 |
2024-10-17 | 校慶道具費用 | -1401 |
2024-11-06 | 10月油印費 | -90 |
2024-11-07 | 退書費等雜項138*45 | 6210 |
總計 | 31813 |
11/26(二)二段作文考試(第六節)座位清空
11/27(三)無夜間課程
11/28(四)~29(五)第二次段考,放學時間皆為 17:30,無夜間課程
12/4(三) 國一綜合活動-藝文校外參觀(故宮)
12/10(二) 國中部科學大挑戰活動
12/16(一)聯絡本抽查
12/23~12/27 國中部學習檔案觀摩
12/30 第三次抽考(12468)
數社自國英
1/15~1/17 期末考
1/20~1/24 寒假輔導課程
1/21(二)5.6 節年級週會(助人)
1/25~2/10 放寒假
2/11 開學