收支日期 | 品項 | 金額 |
---|---|---|
2024-07-22 | 112學年班費餘額 | 56185 |
2024-07-22 | 親師交流app費用 (line@ ) | -630 |
2024-07-23 | 清潔用品_擴香包 | -69 |
2024-07-29 | 教室布置_水彩 | -315 |
2024-08-01 | 清潔用品_快點絕(蟑螂藥) | -568 |
2024-08-04 | 清潔用品_去味大師 | -79 |
2024-08-04 | 清潔用品_抗菌清潔劑 | -239 |
2024-08-04 | 清潔用品_掃把畚箕組*3 | -717 |
2024-08-06 | 教室布置_顏料 | -136 |
2024-08-07 | 清潔用品_垃圾袋補助 | 1000 |
2024-08-09 | 借款_43儲值餐費 | -100 |
2024-08-12 | 還款_43餐費 (已結清) | 100 |
2024-08-14 | 生日蛋糕 ( 1,5,12,13,16,19,20,44 ) | -396 |
2024-08-27 | 教室布置_白紙 | -105 |
2024-08-27 | 教室布置_雙面膠 | -200 |
2024-08-29 | 暑期模模考費用 | -6435 |
2024-08-29 | 教室布置_牛皮紙、雙面膠帶 | -53 |
2024-08-29 | 教室佈置_膠帶 | -15 |
2024-08-29 | 教室布置_珍珠板、粉彩紙、無痕膠帶 | -376 |
2024-09-06 | 教室布置_顏料 | -78 |
2024-09-06 | 教室布置_雙面膠 | -100 |
2024-09-09 | 學生急救報名 | -100 |
2024-09-13 | 借款_14儲值餐費 | -1000 |
2024-09-13 | 借款_35儲值餐費 | -1000 |
2024-09-13 | 文具_國文資料夾*45 | -1350 |
2024-09-16 | 還款_35餐費 (已結清) | 1000 |
2024-09-24 | 視覺課程材料費 | -2250 |
2024-09-24 | 還款_14餐費 (已結清) | 1000 |
2024-09-24 | 教師節小禮物 | -1000 |
2024-09-25 | 清潔用品_垃圾袋 | -474 |
2024-09-26 | 借款_43儲值餐費 | -1000 |
2024-09-27 | 還款_43餐費 (已結清) | 1000 |
2024-09-30 | 生日蛋糕 ( 2,21,22,23,28,37,38,45 ) | -422 |
2024-09-30 | 童軍課程費用 | -600 |
2024-10-11 | 校慶演唱會費用 | -22500 |
2024-10-17 | 9月油印+班卡繳費 | -23 |
2024-10-21 | 校慶道具製作(舞蹈比賽背板) | -900 |
2024-10-25 | 髮圈_校慶用 | -120 |
2024-10-25 | 枇杷膏_校慶用 | -116 |
2024-10-25 | 枇杷軟喉糖_校慶用 | -270 |
2024-10-29 | 感謝家長校慶活動贊助(小點心) | -540 |
2024-10-29 | 陸上龍舟(冠軍獎勵) | -1296 |
2024-11-07 | 10月油印+班卡繳費 | -113 |
2024-11-08 | 退書費用 | 30000 |
2024-11-08 | 藝文參訪報名費用(松山文創園區) | -9900 |
2024-11-11 | 借款_35餐費缺交 | -325 |
2024-11-15 | 還款_35餐費 (已結清) | 325 |
2024-11-21 | 校慶演唱會退費 | 405 |
總計 | 35105 |
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
服裝 | 運動服 | 制服 | 運動服 |
運動服 |
制服 |
《填報網址》
https://ppt.cc/f64fmx
《確認網址》
https://ppt.cc/
Colton : 392 原班教室
Sean K : 393 原班教室
Michael M :熊祥 2-2 教室
Lily :熊祥 2-1 教室