收支日期 | 品項 | 金額 |
---|---|---|
2024-07-31 | 掃具 | -500 |
2024-08-07 | 零食儲值金100/人 | -4500 |
2024-08-08 | 學校垃圾袋金費 | 1000 |
2024-08-08 | 75公升垃圾袋10個 | -270 |
2024-08-08 | 垃圾桶中夾4個 | -116 |
2024-09-04 | 童軍繩35元x45;手工藝材料25元x45 | -2700 |
2024-09-06 | 8/1暑輔班費2000元/人 | 90000 |
2024-09-06 | 暑輔餐費650/人 | -29250 |
2024-09-06 | 送繡440元/人 | -19800 |
2024-09-06 | 教室布置 | -500 |
2024-09-06 | 家長日茶點 | -480 |
2024-09-06 | 消毒與清潔用品 | -785 |
2024-09-09 | 班級委託油印 | -23 |
2024-09-10 | 專用垃圾袋75公升27元X10 | -270 |
2024-09-10 | 演唱會票約600元+美術材料費100元+班服費用約300元X45 | 45000 |
2024-09-11 | 美術材料費100元X45人 | -4500 |
2024-10-01 | 高腳椅 | -830 |
2024-10-08 | 班級委託油印 | -70 |
2024-10-16 | 酒精 | -250 |
2024-10-17 | 帽子X10 | -880 |
2024-10-17 | 音樂晚會45人X500元 | -22500 |
2024-10-20 | 文具 | -121 |
2024-10-20 | 校慶大圖輸出 | -5471 |
2024-10-20 | 校慶二手表演花朵 | -2000 |
2024-10-20 | 元錞爸爸捐贈材料費 | 2000 |
2024-10-28 | 11301退書費 | 29925 |
2024-10-30 | 專用垃圾袋75公升27元X10 | -270 |
2024-11-04 | 教室布置得獎獎金 | 1000 |
2024-11-04 | 音樂課「自我介紹」本用活頁本 | -125 |
2024-11-06 | 音樂課本×2 | -3600 |
2024-11-07 | 校外參觀 | -8100 |
2024-11-08 | 班級委託油印 | -136 |
2024-11-12 | 11/6 全班午餐外食130/人 | -5850 |
2024-11-12 | 校慶大圖輸出(花園2) | -1601 |
2024-12-02 | 桌球×1 | -10 |
2024-12-02 | 垃圾袋×10+夾子×6 | -334 |
2024-12-03 | 寫生版*45 | -855 |
2024-12-03 | 演唱會退費(9元/人) | 405 |
2024-12-06 | 班級委託油印 | -68 |
2024-12-16 | 羽球×1 | -30 |
2024-12-18 | 童軍領圈拍賣 | 10 |
2024-12-23 | 75公升垃圾袋20個 | -540 |
2025-01-09 | 班級委託油印 | -491 |
2025-01-09 | 桌椅損壞賠償金 | -60 |
2025-01-20 | 垃圾袋 | -270 |
2025-01-22 | 儲值獎勵金 | 2881 |
2025-01-22 | 外食少收錢(表決同意由班費支出) | -520 |
2025-01-22 | 外食-豆花 | -2500 |
2025-02-07 | 轉出生班費(退) | -1184 |
2025-02-12 | 家長日茶點 | -870 |
2025-02-12 | 轉入生班費 | 1133 |
2025-02-13 | 油印費 | -1741 |
2025-03-03 | 轉學生餐費 | 390 |
2025-03-07 | 垃圾袋 | -237 |
2025-03-14 | 淨山旅行 一人200 | -9000 |
2025-04-08 | 油印費 | -200 |
2025-04-21 | 垃圾袋 | -270 |
2025-04-22 | 飢餓路跑40參加+5人退費 | -4500 |
2025-04-22 | 園遊會點券 | -4500 |
2025-04-22 | 4/24麥當勞 | -4500 |
2025-04-24 | 冰塊 | -120 |
總計 | 25446 |
4/23 第二次抽考
5/3(六) 母親節園遊會(5/5 補假)
5/13~5/14 第二次段考
6/10 第三次抽考
6/26~6/27 、 6/30 期末考
7/1 暑假開始
7/28~8/22 暑輔課程