收支日期 | 品項 | 金額 |
---|---|---|
2024-07-31 | 掃具 | -500 |
2024-08-07 | 零食儲值金100/人 | -4500 |
2024-08-08 | 學校垃圾袋金費 | 1000 |
2024-08-08 | 75公升垃圾袋10個 | -270 |
2024-08-08 | 垃圾桶中夾4個 | -116 |
2024-09-04 | 童軍繩35元x45;手工藝材料25元x45 | -2700 |
2024-09-06 | 8/1暑輔班費2000元/人 | 90000 |
2024-09-06 | 暑輔餐費650/人 | -29250 |
2024-09-06 | 送繡440元/人 | -19800 |
2024-09-06 | 教室布置 | -500 |
2024-09-06 | 家長日茶點 | -480 |
2024-09-06 | 消毒與清潔用品 | -785 |
2024-09-09 | 班級委託油印 | -23 |
2024-09-10 | 專用垃圾袋75公升27元X10 | -270 |
2024-09-10 | 演唱會票約600元+美術材料費100元+班服費用約300元X45 | 45000 |
2024-09-11 | 美術材料費100元X45人 | -4500 |
2024-10-01 | 高腳椅 | -830 |
2024-10-08 | 班級委託油印 | -70 |
2024-10-16 | 酒精 | -250 |
2024-10-17 | 帽子X10 | -880 |
2024-10-17 | 音樂晚會45人X500元 | -22500 |
2024-10-20 | 文具 | -121 |
2024-10-20 | 校慶大圖輸出 | -5471 |
2024-10-20 | 校慶二手表演花朵 | -2000 |
2024-10-20 | 元錞爸爸捐贈材料費 | 2000 |
2024-10-28 | 11301退書費 | 29925 |
2024-10-30 | 專用垃圾袋75公升27元X10 | -270 |
2024-11-04 | 教室布置得獎獎金 | 1000 |
2024-11-04 | 音樂課「自我介紹」本用活頁本 | -125 |
2024-11-06 | 音樂課本×2 | -3600 |
2024-11-07 | 校外參觀 | -8100 |
2024-11-08 | 班級委託油印 | -136 |
2024-11-12 | 11/6 全班午餐外食130/人 | -5850 |
2024-11-12 | 校慶大圖輸出(花園2) | -1601 |
總計 | 53427 |
11/26(二)作文段考
11/28(四)~11/29(五) 第二次段考
11/30(六)服務學習
12/30(一) 第三次抽考 數社自國英
1/1 (三)元旦
1/15(三)~1/17(五) 第三次段考
1/20(一)~1/24(五) 寒輔課程
2/11(二) 開學
九月: 9/10(二) 、 9/24(二)
十月: 10/1(二)、 10/29(二)
十一月: 11/19(二)
十二月: 12/3(二)、 12/17(二)、 12/24(二)