收支日期 | 品項 | 金額 |
---|---|---|
2024-06-21 | 國363班費餘額 | 29335 |
2024-07-23 | 6~7月世界展望會 | -1400 |
2024-08-08 | 教室佈置 | -182 |
2024-08-11 | 教室佈置 | -107 |
2024-08-12 | 教室佈置 | -140 |
2024-08-15 | 垃圾袋 | 1000 |
2024-08-19 | 8月世界展望會 | -700 |
2024-08-19 | 教室佈置 | -115 |
2024-08-22 | 教室佈置 | -92 |
2024-08-22 | 英語歌唱比賽-彩繪筆 | -190 |
2024-09-02 | 退班費(黃喬琳) | -752 |
2024-09-06 | 8月油印費 | -338 |
2024-09-11 | 班費(6人) | 4512 |
2024-09-29 | 英語歌唱比賽 | -164 |
2024-10-06 | 英語歌唱比賽 | -424 |
2024-10-09 | 9月油印費 | -295 |
2024-10-18 | 同學借用影印卡 | 3 |
2024-10-18 | 英語歌唱比賽 | -174 |
2024-10-19 | 英語歌唱比賽 | -64 |
2024-10-21 | 同學借用影印卡 | 2 |
2024-10-22 | 退書費 | 24904 |
2024-10-23 | 英語歌唱比賽 | -97 |
2024-10-24 | 英語歌唱比賽 | -44 |
2024-10-28 | 10月世界展望會 | -700 |
2024-10-30 | 同學借用影印卡 | 2 |
2024-11-01 | 大夾子 | -20 |
2024-11-11 | 10月油印費 | -218 |
2024-11-15 | 同學借用影印卡 | 1 |
2024-11-21 | 演唱會退費 | 396 |
2024-11-22 | 外食 | -3655 |
2024-11-24 | 11月世界展望會 | -700 |
2024-12-06 | 11月油印費 | -289 |
2024-12-16 | 體育器材賠償-桌球 | -10 |
2024-12-20 | 外食外送費 | -39 |
2024-12-23 | 垃圾袋 | -474 |
2024-12-31 | 體育器材賠償-羽球 | -30 |
2025-01-08 | 12月油印費 | -813 |
2025-01-21 | 儲值卡獎勵金 | 242 |
2025-01-23 | 轉學生班費退費 | -1094 |
2025-01-31 | 12月~1月世界展望會 | -1400 |
2025-02-17 | 1月油印費 | -585 |
2025-02-28 | 2月世界展望會 | -700 |
2025-03-07 | 用品-科技海綿 | -50 |
2025-03-14 | 2月油印費 | -147 |
2025-03-30 | 3月世界展望會 | -700 |
2025-03-31 | 電池 | -59 |
2025-04-10 | 3月油印費 | -382 |
2025-04-15 | 園遊會保證金 | -3000 |
2025-04-15 | 同學影印 | 2 |
2025-04-16 | 飢餓十二路跑(150元*42) | -6300 |
2025-04-17 | 海報 | -65 |
2025-04-17 | 園遊會食物材料 | -1762 |
2025-04-17 | 冰塊 | -20 |
2025-04-17 | 布丁 | -12 |
2025-04-25 | 冰塊 | -600 |
2025-04-25 | 調理包 | -3363 |
2025-04-25 | 珍珠包 | -401 |
2025-04-25 | 紙 | -28 |
總計 | 27505 |
1/15(三)~1/17(五)期末考
1/20(一)~1/24(五)寒假輔導課程
1/24(五)休業式[下午]
2/11(二)開學日
2/16(日)補考