收支日期 | 品項 | 金額 |
---|---|---|
2023-10-22 | 退書費 | 24904 |
2024-06-21 | 國363班費餘額 | 29335 |
2024-07-23 | 世界展望會 | -1400 |
2024-08-08 | 教室佈置 | -182 |
2024-08-11 | 教室佈置 | -107 |
2024-08-12 | 教室佈置 | -140 |
2024-08-15 | 垃圾袋 | 1000 |
2024-08-19 | 世界展望會 | -700 |
2024-08-19 | 教室佈置 | -115 |
2024-08-22 | 教室佈置 | -92 |
2024-08-22 | 英語歌唱比賽 | -190 |
2024-09-02 | 退班費(黃喬琳) | -752 |
2024-09-06 | 8月油印費 | -338 |
2024-09-11 | 班費(6人) | 4512 |
2024-09-29 | 英語歌唱比賽 | -164 |
2024-10-06 | 英語歌唱比賽 | -424 |
2024-10-09 | 9月油印費 | -295 |
2024-10-18 | 同學借用影印卡 | 3 |
2024-10-18 | 英語歌唱比賽 | -174 |
2024-10-19 | 英語歌唱比賽 | -64 |
2024-10-21 | 同學借用影印卡 | 2 |
2024-10-23 | 英語歌唱比賽 | -97 |
2024-10-24 | 英語歌唱比賽 | -44 |
2024-10-28 | 世界展望會 | -700 |
2024-10-30 | 同學借用影印卡 | 2 |
2024-11-01 | 大夾子 | -20 |
2024-11-11 | 10月油印費 | -218 |
2024-11-15 | 同學借用影印卡 | 1 |
總計 | 53543 |
(1) 國語文:L5~6
(2) 英語文:L4~5+核心字彙U3~4
(4) 數學:Ch5~6
(14:00-15:20) 物理:3-3~4-2+地科:Ch2
(16:10-17:30) 歷史:Ch3+公民:Ch3
10/10(四)國慶日放假一天
10/15(二)~10/16(三)第一次段考
10/25(五)~10/26(六)慶祝78週年校慶系列活動
10/28(一)校慶補假一天
11/12(二)第二次抽考
11/26(二)二段作文考試[第 6 節]
11/28(四)~11/29(五)第二次段考
12/13(五)科學大挑戰活動
12/16(一)~12/20(五)學習檔案觀摩
12/30(一)第三次抽考
1/15(三)~1/17(五)期末考
1/20(一)~1/24(五)寒假輔導課程
1/24(五)休業式[下午]
2/11(二)開學日